| Codice | M4V01L4VC0R | 
| Sorgente luminosa | Diodo | 
| Tipo di proiezione | Cerchio | 
| Lunghezza d'onda | 520 nm (verde brillante) | 
| Max potenza uscita | 1 mW | 
| Tensione di alimentazione | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | 
| Corrente operativa | <90 mA | 
| Connessione | Connettore M12 + cavo cm 500 | 
| Involucro | Allum.anod.verde | 
| Dimensione | 20x135 mm | 
| Classe di protezione | IP67 | 
| Classe laser | 2 | 
| Temperatura di stoccaggio °C/°F | -40 +85 °C / -40 +185 °F | 
| Temperatura operativa °C/°F | -20 +60 °C / -4 +140 °F | 
| Settore applicazione | Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc.. | 
| Note | La distanza focale e lo spessore della figura proiettata sono regolabili manualmente tramite la ghiera in acciaio da ? 50mm a 20mt. Il cerchio (angolo 3°) presenta un punto centrale ed ha un diametro di 40 mm alla distanza di mm 1000 dal punto di emissione. Sono disponibili ottiche di cerchio con angolo di apertura di 3°, 4°, 34°, 45°. Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche. | 
 
                             
                         
                             
                        Standard
 
            
            Extra
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        Lunghezza d'onda: 520 nm (verde brillante)
| Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4V01B4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V05B4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V10B4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V20B4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V30B4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V40B4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V50B4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V01L4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V05L4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V10L4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V20L4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V30L4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V40L4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V50L4V00R | Punto | 520 nm (verde brillante) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V01B4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V05B4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V10B4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V20B4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V30B4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V40B4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V50B4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V01L4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V05L4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V10L4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V20L4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V30L4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V40L4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V50L4VL0R | Linea | 520 nm (verde brillante) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V01B4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V05B4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V10B4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V20B4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V30B4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V40B4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V50B4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V01L4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V05L4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V10L4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V20L4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V30L4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V40L4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V50L4VX0R | Croce | 520 nm (verde brillante) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V01B4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V05B4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V10B4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V20B4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V30B4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V40B4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V50B4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Dettagli | 
| M4V01L4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V05L4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V10L4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V20L4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V30L4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V40L4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
| M4V50L4VC0R | Cerchio | 520 nm (verde brillante) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Dettagli | 
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.
© Copyright 2024 Lasertech | Agnolin e Brusadin SRL Iscrizione camera di commercio 72563 C.C.I.A.A. PN REA PN-72563 - Capitale sociale € 93600,00 CF/ Part. IVA 0137723093
        All Rights Reserved | Informativa sulla Privacy | Sviluppo sito web W3design
 
         
            VANTAGGI CHIAVE
Trovate tutti i dettagli tecnici dei laser regolabili ai seguenti link