| Code | M5703B2VX0 |
| Light source | Laser diode |
| Type of projection | Cross |
| Wavelength | 670 nm (dark red) |
| Max output power | 3 mW |
| Supply voltage | 9-36 Vdc 10-30 Vac |
| Operating current | <40 mA |
| Connection | Cable 2x0,25 cm 200 |
| Casing | Green anod.alum. |
| Dimension | 20/30x110 mm |
| Protection class | IP64 |
| Laser class | 2M |
| Storage temperature °C/°F | -40 +85 °C / -40 +185 °F |
| Operating temperature °C/°F | -10 +50 °C / 14 +140 °F |
| Application sector | Nautical constructions, construction, rubber, plastic, metals, textiles, ceramics, wood, marble and stone, glass, paper, leather/skins, tyres, medicine, measurements etc. |
| Note | For better use you have to specify the focus distance. If not specified, emitter is focused for mm 2000. The cross has a total wide of mm 1800 at a distance of mm 1000 from the emission point, perpendicularly to laser beam. |
Standard
Extra
Wavelength: 635 nm (bright red)
| Code | Type of projection | Wavelength | Max output power | Supply voltage | Protection class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5301A2VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5301A4VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5301B2VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5301B4VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5303A2VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5303A4VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5303B2VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5303B4VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5305A2VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5305A4VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5305B2VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5305B4VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5310A2VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5310A4VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5310B2VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5310B4VX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
Wavelength: 650 nm (red)
| Code | Type of projection | Wavelength | Max output power | Supply voltage | Protection class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5501A2VX0 | Cross | 650 nm (red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5501A4VX0 | Cross | 650 nm (red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5501B2VX0 | Cross | 650 nm (red) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5501B4VX0 | Cross | 650 nm (red) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5503A2VX0 | Cross | 650 nm (red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5503A4VX0 | Cross | 650 nm (red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5503B2VX0 | Cross | 650 nm (red) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5503B4VX0 | Cross | 650 nm (red) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5505A2VX0 | Cross | 650 nm (red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5505A4VX0 | Cross | 650 nm (red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5505B2VX0 | Cross | 650 nm (red) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5505B4VX0 | Cross | 650 nm (red) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
Wavelength: 670 nm (dark red)
| Code | Type of projection | Wavelength | Max output power | Supply voltage | Protection class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M5701A2VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5701A4VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5701B2VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5701B4VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5703A2VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5703A4VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5703B2VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5703B4VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 3 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5705A2VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5705A4VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| M5705B2VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
| M5705B4VX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP64 | Technical drawing |
Fields marked (*) are required.
© Copyright 2024 Lasertech | Agnolin e Brusadin SRL Iscrizione camera di commercio 72563 C.C.I.A.A. PN REA PN-72563 - Capitale sociale € 93600,00 CF/ Part. IVA 0137723093
All Rights Reserved | Informativa sulla Privacy | Sviluppo sito web W3design