| Code | M4V50B4VX0R | 
| Light source | Laser diode | 
| Type of projection | Cross | 
| Wavelength | 520 nm (bright green) | 
| Max output power | 50 mW | 
| Supply voltage | 9-36 Vdc 10-30 Vac | 
| Operating current | <300 mA | 
| Connection | M12 connector + cm 500 cable | 
| Casing | Green anod.alum. | 
| Dimension | 20x135 mm | 
| Protection class | IP67 | 
| Laser class | 3B | 
| Storage temperature °C/°F | -40 +85 °C / -40 +185 °F | 
| Operating temperature °C/°F | -20 +60 °C / -4 +140 °F | 
| Application sector | Nautical constructions, construction, rubber, plastic, metals, textiles, ceramics, wood, marble and stone, glass, paper, leather/skins, tyres, medicine, measurements etc. | 
| Note | Focal lenght and the projected figure thickness are manually adjustable with the steel ring from ≥ 50mm to 20mt. The cross (spread 10°) has a total wide of mm 160 at a distance of mm 1000 from the emission point, perpendicularly to laser beam. Cross lenses with spread 2°, 5°, 10°, 25°, 30°, 45°, 75° available. .Other optical projections available on request | 
 
                             
                         
                             
                         
                             
                        Standard
 
            
            Extra
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        Wavelength: 520 nm (bright green)
| Code | Type of projection | Wavelength | Max output power | Supply voltage | Protection class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M4V01B4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V05B4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V10B4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V20B4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V30B4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V40B4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V50B4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V01L4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V05L4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V10L4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V20L4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V30L4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V40L4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V50L4V00R | Dot | 520 nm (bright green) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V01B4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V05B4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V10B4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V20B4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V30B4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V40B4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V50B4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V01L4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V05L4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V10L4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V20L4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V30L4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V40L4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V50L4VL0R | Line | 520 nm (bright green) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V01B4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V05B4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V10B4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V20B4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V30B4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V40B4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V50B4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V01L4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V05L4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V10L4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V20L4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V30L4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V40L4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V50L4VX0R | Cross | 520 nm (bright green) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V01B4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V05B4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V10B4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V20B4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V30B4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V40B4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V50B4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac | IP67 | Technical drawing | 
| M4V01L4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 1 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V05L4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 5 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V10L4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 10 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V20L4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 20 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V30L4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 30 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V40L4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 40 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
| M4V50L4VC0R | Circle | 520 nm (bright green) | 50 mW | 9-36 Vdc 10-30 Vac Trigger 5-30Vdc | IP67 | Technical drawing | 
Fields marked (*) are required.
© Copyright 2024 Lasertech | Agnolin e Brusadin SRL Iscrizione camera di commercio 72563 C.C.I.A.A. PN REA PN-72563 - Capitale sociale € 93600,00 CF/ Part. IVA 0137723093
        All Rights Reserved | Informativa sulla Privacy | Sviluppo sito web W3design