| Codice | M1505H1V00 |
| Sorgente luminosa | Diodo |
| Tipo di proiezione | Punto |
| Lunghezza d'onda | 650 nm (rosso) |
| Max potenza uscita | 5 mW |
| Tensione di alimentazione | 5-30 Vdc |
| Corrente operativa | <40 mA |
| Connessione | Fili blu/marron cm 30 |
| Involucro | Allum.anod.verde |
| Dimensione | 11X55 mm |
| Classe di protezione | IP64 |
| Classe laser | 3R |
| Temperatura di stoccaggio °C/°F | -40 +85 °C / -40 +185 °F |
| Temperatura operativa °C/°F | -10 +50 °C / 14 +140 °F |
| Settore applicazione | Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc.. |
| Note | Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000 . Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche. |
Standard
Extra
Lunghezza d'onda: 635 nm (rosso brillante)
| Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1301A1V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1301A2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1303A1V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1303A2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1305A1V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1305A2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1301H1V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1301H2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1303H1V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1303H2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1305H1V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1305H2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
Lunghezza d'onda: 650 nm (rosso)
| Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1501A1V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1501A2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1503A1V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1503A2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1505A1V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1505A2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1501H1V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1501H2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1503H1V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1503H2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1505H1V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1505H2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
Lunghezza d'onda: 670 nm (rosso scuro)
| Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1701A1V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1701A2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1703A1V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1703A2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1705A1V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1705A2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1701H1V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1701H2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1703H1V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1703H2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1705H1V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| M1705H2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.
© Copyright 2024 Lasertech | Agnolin e Brusadin SRL Iscrizione camera di commercio 72563 C.C.I.A.A. PN REA PN-72563 - Capitale sociale € 93600,00 CF/ Part. IVA 0137723093
All Rights Reserved | Informativa sulla Privacy | Sviluppo sito web W3design
VANTAGGI CHIAVE
Trovate tutti i dettagli tecnici dei laser regolabili ai seguenti link