| Codice | N3703DBV00 |
| Sorgente luminosa | Diodo |
| Tipo di proiezione | Punto |
| Lunghezza d'onda | 670 nm (rosso scuro) |
| Max potenza uscita | 3 mW |
| Tensione di alimentazione | 5 Vdc |
| Corrente operativa | <60 mA |
| Connessione | Connettore M8 + cavo cm 300 |
| Involucro | Allum.anod.verde |
| Dimensione | 14X85 mm |
| Classe di protezione | IP64 |
| Classe laser | 3R |
| Temperatura di stoccaggio °C/°F | -40 +85 °C / -40 +185 °F |
| Temperatura operativa °C/°F | -10 +50 °C / 14 +140 °F |
| Settore applicazione | Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc.. |
| Note | Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto mm 2000 . Disponibili su richiesta altre proiezioni ottiche. |
Standard
Extra
Lunghezza d'onda: 635 nm (rosso brillante)
| Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3301DBV00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3301DBVC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3301DBVL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3301DBVX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3303DBV00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3303DBVC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3303DBVL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3303DBVX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3305DBV00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3305DBVC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3305DBVL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3305DBVX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3310DBV00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3310DBVC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3310DBVL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3310DBVX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3301HBV00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3301HBVC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3301HBVL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3301HBVX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3303HBV00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3303HBVC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3303HBVL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3303HBVX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3305HBV00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3305HBVC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3305HBVL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3305HBVX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
Lunghezza d'onda: 650 nm (rosso)
| Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3501DBV00 | Punto | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3501DBVC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3501DBVL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3501DBVX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3503DBV00 | Punto | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3503DBVC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3503DBVL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3503DBVX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3505DBV00 | Punto | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3505DBVC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3505DBVL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3505DBVX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3501HBV00 | Punto | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3501HBVC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3501HBVL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3501HBVX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3503HBV00 | Punto | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3503HBVC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3503HBVL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3503HBVX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3505HBV00 | Punto | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3505HBVC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3505HBVL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3505HBVX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
Lunghezza d'onda: 670 nm (rosso scuro)
| Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3701DBV00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3701DBVC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3701DBVL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3701DBVX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3703DBV00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3703DBVC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3703DBVL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3703DBVX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3705DBV00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3705DBVC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3705DBVL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3705DBVX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3701HBV00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3701HBVC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3701HBVL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3701HBVX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3703HBV00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3703HBVC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3703HBVL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3703HBVX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3705HBV00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3705HBVC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3705HBVL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
| N3705HBVX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.
© Copyright 2024 Lasertech | Agnolin e Brusadin SRL Iscrizione camera di commercio 72563 C.C.I.A.A. PN REA PN-72563 - Capitale sociale € 93600,00 CF/ Part. IVA 0137723093
All Rights Reserved | Informativa sulla Privacy | Sviluppo sito web W3design
VANTAGGI CHIAVE
Trovate tutti i dettagli tecnici dei laser regolabili ai seguenti link