| Code | N3303HBV00 |
| Light source | Laser diode |
| Type of projection | Dot |
| Wavelength | 635 nm (bright red) |
| Max output power | 3 mW |
| Supply voltage | 5-30 Vdc |
| Operating current | <40 mA |
| Connection | M8 connector + cm 300 cable |
| Casing | Green anod.alum. |
| Dimension | 14X85 mm |
| Protection class | IP64 |
| Laser class | 3R |
| Storage temperature °C/°F | -40 +85 °C / -40 +185 °F |
| Operating temperature °C/°F | -10 +50 °C / 14 +122 °F |
| Application sector | Nautical constructions, construction, rubber, plastic, metals, textiles, ceramics, wood, marble and stone, glass, paper, leather/skins, tyres, medicine, measurements etc. |
| Note | For better use you have to specify the focus distance. If not specified, emitter is focused for mm 2000 .Other optical projections available on request |
Standard
Extra
Wavelength: 635 nm (bright red)
| Code | Type of projection | Wavelength | Max output power | Supply voltage | Protection class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3301DBV00 | Dot | 635 nm (bright red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3301DBVC0 | Circle | 635 nm (bright red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3301DBVL0 | Line | 635 nm (bright red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3301DBVX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3303DBV00 | Dot | 635 nm (bright red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3303DBVC0 | Circle | 635 nm (bright red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3303DBVL0 | Line | 635 nm (bright red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3303DBVX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3305DBV00 | Dot | 635 nm (bright red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3305DBVC0 | Circle | 635 nm (bright red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3305DBVL0 | Line | 635 nm (bright red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3305DBVX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3310DBV00 | Dot | 635 nm (bright red) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3310DBVC0 | Circle | 635 nm (bright red) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3310DBVL0 | Line | 635 nm (bright red) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3310DBVX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3301HBV00 | Dot | 635 nm (bright red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3301HBVC0 | Circle | 635 nm (bright red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3301HBVL0 | Line | 635 nm (bright red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3301HBVX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3303HBV00 | Dot | 635 nm (bright red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3303HBVC0 | Circle | 635 nm (bright red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3303HBVL0 | Line | 635 nm (bright red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3303HBVX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3305HBV00 | Dot | 635 nm (bright red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3305HBVC0 | Circle | 635 nm (bright red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3305HBVL0 | Line | 635 nm (bright red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3305HBVX0 | Cross | 635 nm (bright red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
Wavelength: 650 nm (red)
| Code | Type of projection | Wavelength | Max output power | Supply voltage | Protection class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3501DBV00 | Dot | 650 nm (red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3501DBVC0 | Circle | 650 nm (red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3501DBVL0 | Line | 650 nm (red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3501DBVX0 | Cross | 650 nm (red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3503DBV00 | Dot | 650 nm (red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3503DBVC0 | Circle | 650 nm (red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3503DBVL0 | Line | 650 nm (red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3503DBVX0 | Cross | 650 nm (red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3505DBV00 | Dot | 650 nm (red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3505DBVC0 | Circle | 650 nm (red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3505DBVL0 | Line | 650 nm (red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3505DBVX0 | Cross | 650 nm (red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3501HBV00 | Dot | 650 nm (red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3501HBVC0 | Circle | 650 nm (red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3501HBVL0 | Line | 650 nm (red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3501HBVX0 | Cross | 650 nm (red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3503HBV00 | Dot | 650 nm (red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3503HBVC0 | Circle | 650 nm (red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3503HBVL0 | Line | 650 nm (red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3503HBVX0 | Cross | 650 nm (red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3505HBV00 | Dot | 650 nm (red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3505HBVC0 | Circle | 650 nm (red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3505HBVL0 | Line | 650 nm (red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3505HBVX0 | Cross | 650 nm (red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
Wavelength: 670 nm (dark red)
| Code | Type of projection | Wavelength | Max output power | Supply voltage | Protection class | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N3701DBV00 | Dot | 670 nm (dark red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3701DBVC0 | Circle | 670 nm (dark red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3701DBVL0 | Line | 670 nm (dark red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3701DBVX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3703DBV00 | Dot | 670 nm (dark red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3703DBVC0 | Circle | 670 nm (dark red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3703DBVL0 | Line | 670 nm (dark red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3703DBVX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3705DBV00 | Dot | 670 nm (dark red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3705DBVC0 | Circle | 670 nm (dark red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3705DBVL0 | Line | 670 nm (dark red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3705DBVX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3701HBV00 | Dot | 670 nm (dark red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3701HBVC0 | Circle | 670 nm (dark red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3701HBVL0 | Line | 670 nm (dark red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3701HBVX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3703HBV00 | Dot | 670 nm (dark red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3703HBVC0 | Circle | 670 nm (dark red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3703HBVL0 | Line | 670 nm (dark red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3703HBVX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3705HBV00 | Dot | 670 nm (dark red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3705HBVC0 | Circle | 670 nm (dark red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3705HBVL0 | Line | 670 nm (dark red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
| N3705HBVX0 | Cross | 670 nm (dark red) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Technical drawing |
Fields marked (*) are required.
© Copyright 2024 Lasertech | Agnolin e Brusadin SRL Iscrizione camera di commercio 72563 C.C.I.A.A. PN REA PN-72563 - Capitale sociale € 93600,00 CF/ Part. IVA 0137723093
All Rights Reserved | Informativa sulla Privacy | Sviluppo sito web W3design