Codice | M2305A2VL0 |
Sorgente luminosa | Diodo |
Tipo di proiezione | Linea |
Lunghezza d'onda | 635 nm (rosso brillante) |
Max potenza uscita | 5 mW |
Tensione di alimentazione | 5 Vdc |
Corrente operativa | <45 mA |
Connessione | Cavo 2x0, 25 cm 200 |
Involucro | Allum.anod.verde |
Dimensione | 14x65 mm |
Lunghezza linea | Max 2,5mt |
Classe di protezione | IP64 |
Classe laser | 2M |
Temperatura di stoccaggio °C/°F | -40 +85 °C / -40 +185 °F |
Temperatura operativa °C/°F | -10 +50 °C / 14 +122 °F |
Settore applicazione | Costruzioni nautiche, edilizia, gomma, plastica, metalli, tessile, ceramica, legno, marmo e pietre, vetro, carta, cuoio/pelli, pneumatici, medicina, misurazioni ecc.. |
Note | Nel prezzo sono comprese due ghiere. Per il migliore utilizzo specificare la distanza di focalizzazione. In mancanza di specificazione viene assunto infinito. Sono disponibili ottiche di linea con angolo di apertura di 5°, 20°, 30°, 45° 90°. La linea ha una lunghezza, alla distanza di mm 1000 dal punto di emissione e perpendicolarmente al raggio laser, come segue: angolo 05° = mm 70 ; angolo 20° = mm 310 ; angolo 30° = mm 660 ; angolo 45° = 800 mm; angolo 90° = mm 1800, Specificare l'angolo di apertura desiderato. In mancanza di specificazione viene fornita un'ottica con angolo di 90°. La visibilità e la lunghezza della linea dipendono dalla posizione di montaggio del laser e dalla luminosità dell'ambiente. Disonibili su richiesta altre proiezioni ottiche. |
Standard
Extra
Lunghezza d'onda: 635 nm (rosso brillante)
Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2301A2V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2301A2VC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2301A2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2301A2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2303A2V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2303A2VC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2303A2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2303A2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2305A2V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2305A2VC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2305A2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2305A2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2310A2V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2310A2VC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2310A2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2310A2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 10 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2301H2V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2301H2VC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2301H2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2301H2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2303H2V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2303H2VC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2303H2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2303H2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2305H2V00 | Punto | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2305H2VC0 | Cerchio | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2305H2VL0 | Linea | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2305H2VX0 | Croce | 635 nm (rosso brillante) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
Lunghezza d'onda: 650 nm (rosso)
Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2501A2V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2501A2VC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2501A2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2501A2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2503A2V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2503A2VC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2503A2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2503A2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2505A2V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2505A2VC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2505A2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2505A2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2501H2V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2501H2VC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2501H2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2501H2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2503H2V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2503H2VC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2503H2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2503H2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2505H2V00 | Punto | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2505H2VC0 | Cerchio | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2505H2VL0 | Linea | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2505H2VX0 | Croce | 650 nm (rosso) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
Lunghezza d'onda: 670 nm (rosso scuro)
Codice | Tipo di proiezione | Lunghezza d'onda | Max potenza uscita | Tensione di alimentazione | Classe di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|
M2701A2V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2701A2VC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2701A2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2701A2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2703A2V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2703A2VC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2703A2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2703A2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2705A2V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2705A2VC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2705A2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2705A2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2701H2V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2701H2VC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2701H2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2701H2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 1 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2703H2V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2703H2VC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2703H2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2703H2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 3 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2705H2V00 | Punto | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2705H2VC0 | Cerchio | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2705H2VL0 | Linea | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
M2705H2VX0 | Croce | 670 nm (rosso scuro) | 5 mW | 5-30 Vdc | IP64 | Dettagli |
I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori.
© Copyright 2024 Lasertech | Agnolin e Brusadin SRL Iscrizione camera di commercio 72563 C.C.I.A.A. PN REA PN-72563 - Capitale sociale € 93600,00 CF/ Part. IVA 0137723093
All Rights Reserved | Informativa sulla Privacy | Sviluppo sito web W3design